| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,16% | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,44% | 13 | 0,26% | 9 | 0,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 479 | 9,47% | 259 | 5,12% | 220 | 4,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 525 | 10,38% | 257 | 5,08% | 268 | 5,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 9,47% | 248 | 4,90% | 231 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 8,62% | 215 | 4,25% | 221 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 448 | 8,86% | 237 | 4,69% | 211 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 9,31% | 235 | 4,65% | 236 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 6,72% | 179 | 3,54% | 161 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 402 | 7,95% | 220 | 4,35% | 182 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 7,97% | 205 | 4,05% | 198 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 331 | 6,55% | 181 | 3,58% | 150 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 5,02% | 139 | 2,75% | 115 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 3,40% | 93 | 1,84% | 79 | 1,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,43% | 69 | 1,36% | 54 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,46% | 37 | 0,73% | 37 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 1,78% | 42 | 0,83% | 48 | 0,95% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025