| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,55% | 17 | 0,34% | 11 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 9,67% | 261 | 5,16% | 228 | 4,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 521 | 10,30% | 259 | 5,12% | 262 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 9,37% | 248 | 4,90% | 226 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 8,62% | 212 | 4,19% | 224 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 8,94% | 241 | 4,77% | 211 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 9,21% | 228 | 4,51% | 238 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 6,72% | 180 | 3,56% | 160 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 7,99% | 222 | 4,39% | 182 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7,87% | 203 | 4,01% | 195 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6,66% | 183 | 3,62% | 154 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 4,86% | 135 | 2,67% | 111 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 3,36% | 92 | 1,82% | 78 | 1,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,43% | 69 | 1,36% | 54 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,46% | 37 | 0,73% | 37 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 1,78% | 42 | 0,83% | 48 | 0,95% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025