| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2634 | 52,09% | 2634 | 52,09% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2423 | 47,91% | 0 | 0,00% | 2423 | 47,91% |
| JUMLAH | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025