| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 57 | 1,13% | 28 | 0,55% | 29 | 0,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 0,45% | 16 | 0,32% | 7 | 0,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 60 | 1,19% | 30 | 0,59% | 30 | 0,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 55 | 1,09% | 30 | 0,59% | 25 | 0,49% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 80 | 1,58% | 47 | 0,93% | 33 | 0,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 285 | 5,64% | 154 | 3,05% | 131 | 2,59% | |
| BELUM MENGISI | 4772 | 94,36% | 2480 | 49,04% | 2292 | 45,32% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025