| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 24 | 0,47% | 10 | 0,20% | 14 | 0,28% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 0,36% | 10 | 0,20% | 8 | 0,16% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 22 | 0,44% | 15 | 0,30% | 7 | 0,14% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 17 | 0,34% | 10 | 0,20% | 7 | 0,14% |
| JUMLAH | 89 | 1,76% | 48 | 0,95% | 41 | 0,81% | |
| BELUM MENGISI | 4968 | 98,24% | 2586 | 51,14% | 2382 | 47,10% | |
| TOTAL | 5057 | 100,00% | 2634 | 52,09% | 2423 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025